E a Brawn GP confirmou que não veio apenas para ser coadjuvante em 2009. Em uma corrida emocionante, os pilotos Rubens Barrichello e Jeson Button mostraram que estão preparados para lutar pelo título. Com destaque para o piloto inglês que dominou desde o início da prova ( Barrichelo foi beneficiado no final com um acidente entre Kubica e Vettel).

Dobradinha da Brawn GP
Outro que fez uma fantástica corrida por manter uma regularidade foi o atual campeão Lewis Hamilton, que mesmo com um carro mediano, conseguiu arrancar uma terceira posição ( Hamilton largou em 18º).
Felipe Massa teve que parar nos boxes na 12º volta com problemas nos pneus e acabou prejudicado, o mesmo acontece com Nelsinho, que vinha bem na 5º posição, mas após um acidente, teve de abandonar a corrida.
Não foi um dia de sorte para os brasileiros mais cotados e um excelente dia para aquele que sempre foi desacreditado por uma nação (Mesmo contando com a sorte). Da-lhe Rubinho!
| 1 | J. Button (ING) | Brawn | 58 voltas em 1h34m15s784 |
| 2 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | a 0s807 |
| 3 | L. Hamilton (ING) | McLaren | a 2s914 |
| 4 | T. Glock (ALE) | Toyota | a 4s435 |
| 5 | F. Alonso (ESP) | Renault | a 4s879 |
| 6 | N. Rosberg (ALE) | Williams | a 5s722 |
| 7 | S. Buemi (SUI) | STR | a 6s004 |
| 8 | S. Bourdais (FRA) | STR | a 6s298 |
| 9 | A. Sutil (ALE) | Force India | a 6s335 |
| 10 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | a 7s085 |
| 11 | G. Fisichella (ITA) | Force India | a 7s374 |
| 12 | J. Trulli (ITA) | Toyota | a 26s604 (punido) |
| 13 | M. Webber (AUS) | RBR | a 1 volta |
| 14 | S. Vettel (ALE) | RBR | a 2 voltas |
| 15 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | a 3 voltas |
| 16 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 3 voltas |
| 17 | F. Massa (BRA) | Ferrari | a 12 voltas/mecânico |
| 18 | N. Piquet (BRA) | Renault | a 33 voltas/acidente |
| 19 | K. Nakajima (JAP) | Williams | a 40 voltas/acidente |
| 20 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | a 58 voltas/acidente |









